
核心業(yè)務(wù)
Core Business
一、分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
公司于2017年開始投資分布式電站,以售電方式向工商業(yè)企業(yè)用戶提供清潔能源電力?,F(xiàn)階段公司控股及參股售電公司7個(gè),分布式電站裝機(jī)容量累計(jì)30MW,年均銷售電量2839萬千瓦時(shí)。

核心業(yè)務(wù)表格一
發(fā)布時(shí)間:2022-09-23 14:18:26
序號(hào) | 自持電站名稱 | 裝機(jī)容量 (MWp) |
股權(quán) 情況 |
平均年發(fā)電量 (萬kWh) |
減少二氧化碳排放 (噸/) |
減少標(biāo)準(zhǔn)煤使用 (噸/) |
1 | 湖北紅安縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅安創(chuàng)能10.4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 12 | 100% | 1073 | 10762.28686 | 26825 |
2 | 長(zhǎng)葛中盛清潔能源1.9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目(自發(fā)自用) | 1.9 | 100% | 213 | 2136.409228 | 5325 |
長(zhǎng)葛中盛清潔能源1.9MW光伏發(fā)電項(xiàng)目(全額上網(wǎng)) | 1.9 | 100% | 195 | 1955.867603 | 4875 | |
3 | 宿遷述達(dá)2.8MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 3 | 100% | 296 | 2968.90672 | 7400 |
4 | 溫嶺天誠新能源松門水產(chǎn)品市場(chǎng)3MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 3 | 100% | 311 | 3119.358074 | 7775 |
5 | 無錫恩倍信賽格市場(chǎng)1.2MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 1.2 | 100% | 119 | 1193.580742 | 2975 |
6 | 嘉興振吉能源有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 1.944 | 28.3% | 210 | 2106.318957 | 5250 |
7 | 淄博匯陽能源科技有限公司3.81MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 3.8 | 30% | 422 | 4232.698094 | 10550 |
核心業(yè)務(wù)表格二
發(fā)布時(shí)間:2022-09-23 14:44:23
序號(hào) | 運(yùn)維項(xiàng)目名稱 | 裝機(jī)容量(MWp) |
運(yùn)維服務(wù)起始時(shí)間 |
1 | 湖北紅安縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅安創(chuàng)能10.4MW屋頂分布式光伏電站 | 12 | 2017.6 |
2 | 長(zhǎng)葛中盛清潔能源3.8MW光伏電站 | 3.9 | 2017.6 |
3 | 宿遷述達(dá)2.8MW光伏電站 | 3 | 2018.10 |
4 | 溫嶺天誠新能源松門水產(chǎn)品市場(chǎng)3MW屋頂分布式光伏電站 | 3 | 2018.12 |
5 | 無錫恩倍信賽格市場(chǎng)1.2MW分布式光伏電站 | 1.2 | 2019.9 |
6 | 嘉興振吉能源有限公司分布式光伏電站 | 1.944 | 2021.8 |
7 | 杭州銀創(chuàng)能源有限公司分布式光伏電站 | 2.5 | 2021.12 |
8 | 淄博匯陽能源科技有限公司3.81MW屋頂分布式光伏電站 | 3.8 | 2019.2 |
9 | 湖北中電聚鑫索菲亞屋頂分布式光伏電站 | 8.2 | 2019.9 |
10 | 浙江衢州常山100MW電站 | 100 | 2022.4 |
11 | 瑞皇韓城30MW光伏電站 | 40 | 2021.12 |
12 | 無錫東海鍛造有限公司850 KWp屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 0.85 | 2022.8 |

三、工程服務(wù)
公司提供EPC總承包、專業(yè)承包等工程服務(wù),公司主要工程服務(wù)范圍涉及光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電項(xiàng)目、土建及機(jī)電安裝工程項(xiàng)目、電力供配電工程項(xiàng)目、裝飾裝修工程項(xiàng)目等。
手機(jī)官網(wǎng)
歡迎訪問手機(jī)官網(wǎng)

在線留言
客戶留言
描述:
Copyright ? 2022 無錫天言成建設(shè)集團(tuán)有限公司 蘇ICP備17047191號(hào) 網(wǎng)站建設(shè) 中企動(dòng)力 無錫 SEO

歡迎訪問手機(jī)官網(wǎng)
Copyright ? 2022 無錫天言成建設(shè)集團(tuán)有限公司 蘇公網(wǎng)安備32020602002247號(hào) 蘇ICP備17047191號(hào) 網(wǎng)站建設(shè) 中企動(dòng)力 無錫 SEO
調(diào)整
調(diào)整
發(fā)布時(shí)間:2022-08-23 09:22:42